4月29日北京天气预报_北京2021年4月29日天气
1.从08年7月11日至8月11日北京每天天气预报
北京天气预报一周
09月20日(周三)
晴
14~27℃
南风 1-2级
空气优
09月21日(周四)
多云
17~28℃
南风 1-2级
空气良
09月22日(周五)
晴
15~28℃
西北风 1-2级
空气良
09月23日(周六)
晴转多云
18~29℃
南风 1-2级
空气良
09月24日(周日)
阴
19~28℃
东风 1-2级
空气良
09月25日(周一)
多云转阴
19~28℃
东南风 1-2级
空气良
09月26日(周二)
多云
16~23℃
西北风4级
空气优
从08年7月11日至8月11日北京每天天气预报
8月8日 天气:多云 28℃~36℃ 南风 4-5 级
8月9日 天气:多云 27℃~35℃ 西南风 4-5 级
8月10日 天气:阵雨 27℃~33℃ 东南风 4-5 级
8月11日 天气:阵雨 26℃~31℃ 东南风 5-6 级
8月12日 天气:阵雨 25℃~29℃ 东南风 5-6 级
8月13日 天气:多云 25℃~33℃ 东南风 4-5 级
8月14日 天气:多云 26℃~32℃ 东南风 4-5 级
8月15日 天气:多云 27℃~32℃ 东南风 3-4 级
8月16日 天气:多云 28℃~34℃ 东南风 4-5 级
8月17日 天气:阵雨 28℃~33℃ 东南风 4-5 级
8月18日 天气:阵雨 27℃~32℃ 东风 5-6 级
7月30日 天气:多云 28℃~37℃ 南风 3-4 级
8月1日 天气:多云 28℃~38℃ 南风 3-4 级
8月2日 天气:多云 27℃~36℃ 南风 3-4 级
8月3日 天气:多云 27℃~35℃ 南风 3-4 级
8月4日 天气:雷阵雨 27℃~34℃ 西南风 4-5 级
8月5日 天气:多云 28℃~34℃ 南风 4-5 级
8月6日 天气:多云 28℃~35℃ 南风 3-4 级
8月7日 天气:雷阵雨 27℃~35℃ 南风 4-5 级
8月8日 天气:多云 28℃~36℃ 南风 4-5 级
8月9日 天气:多云 27℃~35℃ 西南风 4-5 级
8月10日 天气:阵雨 27℃~33℃ 东南风 4-5 级
8月11日 天气:阵雨 26℃~31℃ 东南风 5-6 级
8月12日 天气:阵雨 25℃~29℃ 东南风 5-6 级
8月13日 天气:多云 25℃~33℃ 东南风 4-5 级
8月14日 天气:多云 26℃~32℃ 东南风 4-5 级
8月15日 天气:多云 27℃~32℃ 东南风 3-4 级
8月16日 天气:多云 28℃~34℃ 东南风 4-5 级
8月17日 天气:阵雨 28℃~33℃ 东南风 4-5 级
8月18日 天气:阵雨 27℃~32℃ 东风 5-6 级
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。