衢州天气30天正确_衢州天气预报30天查询一个月信息
1.衢州天气5月23日
浙江>衢州>江山 历史天气
2016-09-07星期三 30℃ 24℃ 多云 东北风3-4级
2016-09-08星期四 32℃ 24℃ 多云 东北风3-4级
2016-09-09星期五 31℃ 22℃ 多云 东北风3-4级
2016-09-10星期六 28℃ 23℃ 阵雨~中雨 东北风3-4级
2016-09-11星期日 26℃ 22℃ 中雨~阵雨 东北风3-4级
2016-09-12星期一 27℃ 21℃ 多云 东北风3-4级
2016-09-13星期二 29℃ 22℃ 多云 东北风3-4级
2016-09-14星期三 27℃ 22℃ 阵雨 东北风3-4级
2016-09-15星期四 25℃ 23℃ 中雨 东北风3-4级
2016-09-16星期五 26℃ 23℃ 小雨 西风3-4级
2016-09-17星期六 28℃ 21℃ 多云~阴 东北风1-2级
2016-09-18星期日 26℃ 21℃ 阵雨~多云 东北风1-2级
2016-09-19星期一 28℃ 19℃ 多云 东北风3-4级
2016-09-20星期二 28℃ 19℃ 多云 东北风3-4级
2016-09-21星期三 27℃ 20℃ 多云 东北风1-2级
衢州天气5月23日
空气质量实况
空气质量:良 AQI:76 PM2.5:35
PM10:68 O3:175 NO2:26 CO:0.843
天气:晴 29℃
西南风3级 湿度:33%
衢州未来4-7天天气预报
22日星期六
白天
中雨
高温
24
℃
无持续风向
微风
夜间
阵雨
低温
15
℃
无持续风向
微风
23日星期日
白天
多云
高温
20
℃
无持续风向
微风
夜间
晴
低温
13
℃
无持续风向
微风
24日星期一
白天
多云
高温
25
℃
无持续风向
微风
夜间
晴
低温
14
℃
无持续风向
微风
25日星期二
白天
多云
高温
27
℃
无持续风向
微风
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。