聊城天气2345_聊城天气2345天气预报查询下载官网最新
山东今日天气,中国天气网2013.11.28 1:03报告数据如下:
济南? -6℃/3℃?
济宁? -6℃/5℃?
东营? -5℃/3℃?
枣庄? -6℃/5℃?
烟台?-4℃/2℃?
威海 -3℃/4℃?
聊城 -7℃/5℃?
泰安?-7℃/3℃?
莱芜?-8℃/2℃?
淄博?-8℃/3℃?
潍坊?-7℃/2℃?
青岛?-3℃/3℃?
菏泽?-5℃/6℃?
临沂?-7℃/5℃?
日照?-4℃/4℃?
德州?-6℃/5℃?
滨州?-6℃/3℃
27日20时至28日20时,山东半岛东部等地有小到中雪或雨夹雪。?
车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)
1 哈尔滨 14:58 14:58 00:00 -
2 陶赖昭 16:23 16:40 01:25 123
3 长春 18:02 18:12 03:04 246
4 公主岭 18:52 18:54 03:54 308
5 四平 19:33 19:36 04:35 361
6 开原 20:33 20:35 05:35 445
7 铁岭 20:57 20:59 05:59 479
8 沈阳北 22:02 22:24 07:04 546
9 大虎山 00:02 00:13 09:04 673
10 锦州 01:24 01:30 10:26 779
11 葫芦岛 02:05 02:08 11:07 829
12 山海关 03:36 03:44 12:38 963
13 北戴河 04:13 04:16 13:15 1001
14 滦县 05:00 05:55 14:02 1070
15 唐山 06:46 06:51 15:48 1141
16 塘沽 07:39 07:42 16:41 1224
17 天津 08:22 08:37 17:24 1264
18 任丘 10:41 10:44 19:43 1406
19 衡水 12:15 12:21 21:17 1533
20 清河城 13:11 13:14 22:13 1613
21 聊城 14:07 14:15 23:09 1685
22 梁山 15:01 15:03 24:03 1761
23 菏泽 15:50 15:56 24:52 1841
24 商丘 17:08 17:16 26:10 1936
25 兰考 18:10 18:12 27:12 2024
26 开封 18:43 18:45 27:45 2067
27 郑州 19:31 19:49 28:33 2139
28 关林 21:20 21:28 30:22 2268
29 汝州 22:29 22:32 31:31 2345
30 平顶山西 23:06 23:09 32:08 2387
31 南阳 00:39 00:42 33:41 2509
32 襄阳 02:26 02:41 35:28 2638
33 武当山 04:42 04:50 37:44 2790
34 十堰 05:14 05:16 38:16 2809
35 旬阳 07:26 07:28 40:28 2967
36 安康 08:04 08:30 41:06 3011
37 万源 10:16 10:21 43:18 3162
38 达州 11:46 12:00 44:48 3287
39 渠县 12:50 12:59 45:52 3360
40 广安 13:26 13:32 46:28 3398
41 重庆北 14:59 14:59 48:01 3529
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。