成安天气预报48小时查询_成安天气预报24小时详情
鸡泽2022年十二月份天气冷吗,什么时候下雪是大家比较关注的话题,进入12月之后我们就迎来了寒冷的冬季,而这一月也是2022年的最后一月了,天气会变得寒冷起来。接下来就让小编带你来看看12月天气和气温情况吧!鸡泽十二月平均温度是 -4℃ ~ 6℃。
白天平均6℃,建议穿风衣、大衣、夹大衣、外套、毛衣、毛套装、西装、防寒服等保暖衣服。
夜间平均 -4℃ ,建议穿棉衣、冬大衣、皮夹克、厚呢外套、呢帽、手套、羽绒服、皮袄等厚重保暖衣服。
邯郸十二月平均气温最高的城市是 峰峰(7℃ ) 、临漳(7℃ ) 、涉县(7℃ ) 、磁县(7℃ )
邯郸十二月平均气温最低的城市是 临漳(-4℃ ) 、成安(-4℃ ) 、大名(-4℃ ) 、涉县(-4℃ )
接下来让小编带你来看看十二月份天气情况吧,以下数据来自较长的天气预测,或许会有偏差,仅供参考!
2022年12月16今天,多云,-11~1℃。
2022年12月17明天,多云转晴,-10~1℃。
2022年12月18后天,晴,-8~8℃。
2022年12月19日天气预测,星期一,晴转多云,-5~4℃。
2022年12月20日天气预测,星期二,阴转晴,-3~7℃。
2022年12月21日天气预测,星期三,晴,-4~9℃。
2022年12月22日天气预测,星期四,晴,-7~5℃。
2022年12月23日天气预测,星期五,晴,-8~2℃。
2022年12月24日天气预测,星期六,多云转阴,-7~4℃。
2022年12月25日天气预测,星期日,晴转多云,-7~4℃。
2022年12月26日天气预测,星期一,多云转晴,-7~0℃。
2022年12月27日天气预测,星期二,多云,-7~1℃。
2022年12月28日天气预测,星期三,晴,-5~2℃。
2022年12月29日天气预测,星期四,晴,-5~4℃。
以上数据由于来自较长时间的天气预测,所以可能会有一定的偏差,最后再给大家提供一份去年天气预报数据,也算是从大数据的情况下了解天气情况吧!顺祝大家生活愉快!
鸡泽历史天气预报
2021年12月份 日期 天气状况 最低气温/最高气温 风力风向(夜间/白天)
2021年12月01日,晴 /晴 -5℃ / 10℃ 南风 1-2级 /南风 1-2级
2021年12月02日,晴 /晴 -2℃ / 14℃ 东南风 1-2级 /东南风 1-2级
2021年12月03日,晴 /晴 -4℃ / 13℃ 南风 1-2级 /南风 1-2级
2021年12月04日,晴 /晴 -3℃ / 13℃ 东风 1-2级 /东风 1-2级
2021年12月05日,晴 /多云 -2℃ / 14℃ 南风 3-4级 /南风 3-4级
2021年12月06日,晴 /晴 -4℃ / 12℃ 北风 3-4级 /北风 3-4级
2021年12月07日,晴 /多云 -3℃ / 9℃ 东南风 1-2级 /东南风 1-2级
2021年12月08日,阴 /阴 -1℃ / 9℃ 南风 1-2级 /南风 1-2级
2021年12月09日,晴 /晴 -1℃ / 13℃ 东风 1-2级 /东风 1-2级
2021年12月10日,阴 /小雨 0℃ / 10℃ 东北风 1-2级 /东北风 1-2级
2021年12月11日,多云 /多云 1℃ / 13℃ 南风 1-2级 /南风 1-2级
2021年12月12日,晴 /晴 -5℃ / 6℃ 东北风 1-2级 /东北风 1-2级
2021年12月13日,晴 /晴 -4℃ / 9℃ 南风 1-2级 /南风 1-2级
2021年12月14日,晴 /多云 -3℃ / 12℃ 东风 1-2级 /东风 1-2级
2021年12月15日,多云 /多云 -3℃ / 11℃ 西风 1-2级 /西风 1-2级
2021年12月16日,多云 /晴 -6℃ / 8℃ 北风 3-4级 /北风 3-4级
2021年12月17日,晴 /晴 -4℃ / 0℃ 东北风 1-2级 /东北风 1-2级
2021年12月18日,晴 /晴 -4℃ / 10℃ 西南风 1-2级 /西南风 1-2级
2021年12月19日,多云 /多云 -1℃ / 13℃ 西南风 1-2级 /西南风 1-2级
2021年12月20日,晴 /晴 -3℃ / 17℃ 东南风 1-2级 /东南风 1-2级
2021年12月21日,晴 /晴 -4℃ / 11℃ 北风 1-2级 /北风 1-2级
2021年12月22日,多云 /阴 -3℃ / 8℃ 北风 1-2级 /北风 1-2级
2021年12月23日,阴 /小雪 -4℃ / 4℃ 北风 3-4级 /北风 3-4级
2021年12月24日,多云 /多云 -9℃ / -2℃ 东北风 3-4级 /东北风 3-4级
2021年12月25日,多云 /晴 -11℃ / -4℃ 东北风 1-2级 /东北风 1-2级
2021年12月26日,晴 /晴 -7℃ / 1℃ 南风 1-2级 /南风 1-2级
2021年12月27日,晴 /晴 -7℃ / 7℃ 南风 1-2级 /南风 1-2级
2021年12月28日,晴 /晴 -6℃ / 7℃ 南风 1-2级 /南风 1-2级
2021年12月29日,晴 /晴 -8℃ / 5℃ 北风 1-2级 /北风 1-2级
2021年12月30日,晴 /多云 -5℃ / 8℃ 东南风 1-2级 /东南风 1-2级
2021年12月31日,晴 /晴 -5℃ / 6℃ 南风 1-2级 /南风 1-2级
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。