武汉天气走势分析_武汉天气状况总览
1.武汉未来一星期天气
2.武汉9月份天气怎么样2019年武汉9月份天气还热吗
3.武汉的天气怎样?
温度降低,有阵雨
18日星期六
白天 多云 高温 34℃ 无持续风向 微风
夜间 多云 低温 26℃ 无持续风向 微风
19日星期日
白天 多云 高温 33℃ 无持续风向 微风
夜间 阵雨 低温 26℃ 无持续风向 微风
20日星期一
白天 多云 高温 33℃ 无持续风向 微风
夜间 阵雨 低温 25℃ 无持续风向 微风
未来4-7天天气预报(2012-08-17 18:00发布) 仅供参考
21日星期二
白天阵雨高温 30℃无持续风向 微风
夜间阵雨低温 23℃无持续风向 微风
22日星期三
白天阵雨高温 28℃无持续风向 微风
夜间阵雨低温 22℃无持续风向 微风
23日星期四白天多云高温 28℃无持续风向 微风
夜间阵雨低温 23℃无持续风向 微风
24日星期五白天阵雨高温 30℃无持续风向 微风
武汉未来一星期天气
明天:白天下午阵雨,夜间大部多云,气温4度--10摄氏度,北风;后天:白天下午阵雨,夜间阵雨,温度2——8度,北偏东风;三天后:白天零星阵雨,夜间局部多云,温度0-7度,北偏东风;四天后:白天大部多云,夜间阵雨温度1-4度,北偏东风二级;五天后:白天阵雨,夜间零星阵雨,温度1-4度,北偏东风;6天后:白天阵雨,夜间雨或雪,温度1-6度,北偏东风;7天后:白天雨或阵雪,夜间雨或雪,温度-1-5摄氏度。北偏东风。
武汉9月份天气怎么样2019年武汉9月份天气还热吗
11月22日
星期一
白天武汉天气 晴时多云 夜间武汉天气 局部多云最高温度:15℃
降水概率:0%
湿度:55%
东北风 二级
风速:11km/h
日出:上午6点54分 最低温度:4℃
降水概率:10%
湿度:65%
东风 二级
风速:8km/h
日落:下午5点23分 11月23日
星期二
白天武汉天气 晴朗 夜间武汉天气 局部多云最高温度:17℃
降水概率:0%
湿度:68%
东偏南风 二级
风速:8km/h
日出:上午6点55分 最低温度:5℃
降水概率:10%
湿度:79%
东偏北风 二级
风速:8km/h
日落:下午5点23分 11月24日
星期三
白天武汉天气 局部多云 夜间武汉天气 局部多云最高温度:16℃
降水概率:10%
湿度:66%
北偏东风 二级
风速:8km/h
日出:上午6点56分 最低温度:6℃
降水概率:0%
湿度:77%
东北风 二级
风速:8km/h
日落:下午5点23分 11月25日
星期四
白天武汉天气 晴时多云 夜间武汉天气 局部多云最高温度:16℃
降水概率:0%
湿度:71%
东北风 二级
风速:11km/h
日出:上午6点57分 最低温度:5℃
降水概率:10%
湿度:82%
东偏北风 二级
风速:8km/h
日落:下午5点23分 11月26日
星期五
白天武汉天气 局部多云 夜间武汉天气 晴朗最高温度:15℃
降水概率:10%
湿度:70%
南偏东风 二级
风速:6km/h
日出:上午6点58分 最低温度:5℃
降水概率:0%
湿度:79%
东偏北风 一级
风速:5km/h
日落:下午5点22分 11月27日
星期六
白天武汉天气 局部多云 夜间武汉天气 局部多云最高温度:14℃
降水概率:0%
湿度:75%
东北风 二级
风速:10km/h
日出:上午6点59分 最低温度:5℃
降水概率:0%
湿度:81%
东偏北风 二级
风速:10km/h
日落:下午5点22分 11月28日
星期日
白天武汉天气 多云 夜间武汉天气 多云最高温度:18℃
降水概率:0%
湿度:68%
东风 二级
风速:10km/h
日出:上午7点0分 最低温度:6℃
降水概率:20%
湿度:83%
东南风 二级
风速:6km/h
日落:下午5点22分
武汉的天气怎样?
武汉是传统的三大火炉城市之一,位于江汉平原上,这里的气候和自然环境比较特殊,夏天的武汉热浪滚滚,令人窒息的炎热空气弥漫在大街小巷,人们不得不感叹火炉之名不虚传,那么主要集中在7、8月份的热浪是否在9月份开始消退呢?武汉9月份还热吗?下面给大家详细解析一番。
9月份武汉气象统计:
多云:共21天
阴:共3天
雨:共6天
2019年武汉9月份气温走势
2019年武汉9月份天气预报历史
日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
---|---|---|---|---|---|
2019-09-01 | 30 | 21 | 多云转晴 | 东北风 | 微风 |
2019-09-02 | 30 | 21 | 阴 | 东北风 | 微风 |
2019-09-03 | 30 | 22 | 阴 | 东北风 | 微风 |
2019-09-04 | 30 | 23 | 雨转多云 | 北风 | 微风 |
2019-09-05 | 28 | 23 | 阴转雨 | 西北风 | 西北风3-4级 |
2019-09-06 | 29 | 22 | 雨转晴 | 东南风 | 微风 |
2019-09-07 | 33 | 26 | 雨转晴 | 东南风 | 微风 |
2019-09-08 | 35 | 27 | 雨 | 东南风 | 微风 |
2019-09-09 | 32 | 26 | 雨 | 北风 | 微风 |
2019-09-10 | 29 | 24 | 雨 | 北风 | 微风 |
2019-09-11 | 26 | 23 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-12 | 26 | 23 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-13 | 25 | 23 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-14 | 24 | 22 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-15 | 25 | 21 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-16 | 25 | 21 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-17 | 24 | 21 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-18 | 24 | 21 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-19 | 24 | 21 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-20 | 24 | 21 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-21 | 24 | 20 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-22 | 23 | 20 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-23 | 23 | 20 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-24 | 24 | 20 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-25 | 23 | 21 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-26 | 23 | 20 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-27 | 23 | 20 | 官方电话官方服务官方网站景点购票火车购票国内机票国际机票出行服务已赞过已踩过<你对这个回答的评价是?评论收起 // 高质or满意or特型or推荐答案打点时间 window.iPerformance && window.iPerformance.mark('c_best', +new Date); 推荐律师服务:若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询其他类似问题2023-03-242019年武汉9月气温如何武汉未来三天天气2023-05-29武汉九月的天气怎么样?武汉九月还热吗?2022-08-212022武汉9月份还热吗?2010-08-11武汉9月的天气?532013-08-12武汉9月的天气?372023-05-29武汉九月气温多少?武汉未来三天的天气特别推荐 F.context('cmsRight', [ { 'url':'s://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N426203.845845BAIDU.COM/B32098765.3624983;dc_trk_aid=589091147;dc_trk_cid=217727043;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=;dc_tdv=1', 'src':'s://iknow-pic.cdn.bcebos/d01373f082025aaf511aa256e9edab64034f1a07?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_450%2Ch_600%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto', 'contractId':'A24KA00562', } ]); 电动车多次降价,品质是否有保障?“网络厕所”会造成什么影响?华强北的二手手机是否靠谱?癌症的治疗费用为何越来越高?为你推荐 F.context('recBrand',[{"img":"s:\/\/iknow-pic.cdn.bcebos\/86d6277f9e2f07083523f69dfb24b899a901f20d?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_450%2Ch_600%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto","url":"s:\/\/ad.doubleclick.net\/ddm\/trackclk\/N426203.845845BAIDU.COM\/B32098765.36247;dc_trk_aid=589091135;dc_trk_cid=217727037;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=;dc_tdv=1","name":"\u8d1d\u5b9d\uff08\u5728\u7ebf40\u5929\uff09","type":2,"contractId":"A24KA00562"}]) 百度律临—免费法律服务推荐超3w专业律师,24H在线服务,平均3分钟回复免费预约随时在线律师指导专业律师一对一沟通完美完成等你来答?换一换帮助更多人?下载百度知道APP,抢鲜体验使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。扫描二维码下载×个人、企业类侵权投诉违法有害信息,请在下方选择后提交 类别 低俗涉嫌违法犯罪时政信息不实垃圾广告低质灌水我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。 说明 0/200 提交取消领取奖励我的财富值 0 兑换商品-- 去登录我的现金 0 提现下载百度知道APP 在APP端-任务中心提现 我知道了 -- 去登录做任务开宝箱累计完成 0个任务 10任务 略略略略… 50任务 略略略略… 100任务 略略略略… 200任务 略略略略… 任务列表加载中...新手帮助如何答题获取纳使用财富值玩法介绍知道商城帮帮团合伙人认证您的账号状态正常 感谢您对我们的支持 投诉建议意见反馈账号申诉非法信息举报京ICP证030173号-1京网文20231034-029号 ?2024Baidu?使用百度前必读?|知道协议|?企业推广 辅 助 模 式 var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "s://hm.baidu/hm.js?6859ce5aaf00fb00387e6434e4fcc925"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); window.tt = 1721610293; |
武汉属北亚热带季风性湿润气候,有雨量充沛、日照充足、夏季酷热、冬季寒冷的特点。一般年均气温15.8℃-17.5℃,一年中,1月平均气温最低,0.4℃;7、8月平均气温最高,28.7℃。夏季极长达135天,因武汉地处北纬30度,夏季正午太阳高度可达38°,又地处内陆、距海洋远,地形如盆地故集热容易散热难,河湖多故夜晚水汽多,加上城市热岛效应和伏旱时副高控制,十分闷热,是中国四大火炉之一,夏天普遍高于37℃,极端最高气温44.5℃。初夏梅雨季节雨量集中,年降水量为1100毫米。武汉活动积温为"5150℃,年无霜期240天,年日照总时数2000小时。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。