牡丹江天气预报一周15天查询_牡丹江天气预报15天气预
1.06年8月5日天气如何?
不用,绒裤就行,今天是4月20号,我刚从北京回牡丹江,穿薄棉袄和绒裤就可以了,今天下雨了。气温有点低,但是不至于穿毛衣毛裤和防寒服。前几天气温也升高到22度。最冷也不过如此了,今天3到8度。不会比现在更冷了。
06年8月5日天气如何?
据气象部门预测,8日开始夜间,一股弱冷空气将进入黑龙江省南部,气温下降,但天气晴好。预计8日最高气温:大兴安岭-16℃~-18℃,黑河、伊春、鹤岗-13℃~-15℃,鸡西、牡丹江-7℃~-9℃,其他地区-9℃~-11℃。
自己看吧!!!
北京 雷阵雨 阵雨 23 29 <3 <3
天津 阵雨 中雨 22 29 <3 <3
石家庄 多云 雷阵雨 22 30 <3 <3
承德 雷阵雨 雷阵雨 17 27 <3 <3
秦皇岛 小雨 中雨 20 26 <3 东南3-4
保定 雷阵雨 雷阵雨 22 30 <3 <3
黄骅
大同 多云 多云 14 26 东 3-4 东 3-4
五台山 晴 阵雨 10 22 南 3-4 南 3-4
太原 晴 晴 16 31 <3 <3
包头 晴 多云 17 29 南 3-4 南 3-4
呼和浩特 多云 雷阵雨 17 30 东南3-4 东南4-5
锦州 阵雨 暴雨 22 26 西南<3 西南3-4
鞍山 雷阵雨 中雨 22 28 南 3-4 南 3-4
沈阳 阵雨 阵雨 22 29 东南<3 东南<3
抚顺
丹东 晴 中雨 22 27 北 <3 北 <3
大连 大雨 大雨 22 26 东南4-5 东南4-5
长春 小雨 小雨 22 29 <3 <3
哈尔滨 晴 晴 20 32 南 <3 西南3-4
牡丹江 阵雨 阵雨 20 30 <3 西南3-4
上海 阵雨 阵雨 27 31 东南4-5 东
连云港 雷阵雨 中雨 23 28 东南3-4 东南4-5
南京 雷阵雨 大雨 25 31 东南3-4 东南4-5
扬州 阵雨 雷阵雨 25 32 东 3-4 东北3-4
常州 多云 雷阵雨 27 32 东 4-5 东北5-6
无锡 雷阵雨 中雨 27 32 东南3-4 东南4-5
苏州 阵雨 雷阵雨 27 31 东南4-5 东南5-6
杭州 阵雨 大雨 26 31 东 4-5 东 6-7
宁波 阵雨 大雨 27 31 东 4-5 东 6-7
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。